1.3 | 12:41 pm | Vandaag | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | October | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Oct | 2024 | 12 Oct | 2.2 |
55.8° | 12:41 pm | Vandaag | 12:41 pm | 55.8° |
55.8° | 12 | October | 12 | 55.8° |
55.8° | 12 Oct | 2024 | 12 Oct | 55.8° |
6 | 7 |
Wind | Vlaag |
23° NNO |
WU-api - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |