1.3 | 12:41 pm | Hoje | 12:41 pm | 2.2 |
1.3 | 12 | Outubro | 12 | 2.2 |
1.3 | 12 Out | 2024 | 12 Out | 2.2 |
55.8° | 12:41 pm | Hoje | 12:41 pm | 55.8° |
55.8° | 12 | Outubro | 12 | 55.8° |
55.8° | 12 Out | 2024 | 12 Out | 55.8° |
6 | 7 |
Vento | Rajada |
23° NNL |
WU-api - Sainlogic 3500 - SALVACAÑETE
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |